![]()
| Yaya Touré | |
| Doğum Tarihi: | 13.May.1983 |
| Doğum Yeri: | Sokoura Bouake |
| Uyruk: | Côte d’Ivoire |
| Boy: | 187 cm. |
| Kilo: | 78 Kg. |
| Mevki: | Orta Saha |
| Forma Numarası: | 24 |
Popularity: 22% [?]
![]()
| Yaya Touré | |
| Doğum Tarihi: | 13.May.1983 |
| Doğum Yeri: | Sokoura Bouake |
| Uyruk: | Côte d’Ivoire |
| Boy: | 187 cm. |
| Kilo: | 78 Kg. |
| Mevki: | Orta Saha |
| Forma Numarası: | 24 |
Popularity: 22% [?]
![]()
| Éric Abidal | |
| Doğum Tarihi: | 07.Kas.1979 |
| Doğum Yeri: | Lyon |
| Uyruk: | France |
| Boy: | 180 cm. |
| Kilo: | 75 Kg. |
| Mevki: | Defans |
| Forma Numarası: | 22 |
Popularity: 21% [?]
![]()
| Aliaksandr Hleb | |
| Doğum Tarihi: | 01.May.1981 |
| Doğum Yeri: | Minsk |
| Uyruk: | Belarus |
| Boy: | 178 cm. |
| Kilo: | 69 Kg. |
| Mevki: | Orta Saha |
| Forma Numarası: | 21 |
Popularity: 21% [?]
![]()
| Daniel Alves | |
| İsim: | Daniel Alves da silva |
| Doğum Tarihi: | 06.May.1983 |
| Doğum Yeri: | Juazeiro |
| Uyruk: | Brazil |
| Boy: | 173 cm. |
| Kilo: | 71 Kg. |
| Mevki: | Defans |
| Forma Numarası: | 20 |
Popularity: 29% [?]
![]()
| Sylvinho | |
| İsim: | Sylvio Mendes Campos Junior |
| Doğum Tarihi: | 12.Nis.1974 |
| Doğum Yeri: | Sao Paulo |
| Uyruk: | Brazil |
| Boy: | 173 cm. |
| Kilo: | 66 Kg. |
| Mevki: | Defans |
| Forma Numarası: | 16 |
Popularity: 20% [?]
![]()
| Seydou Keita | |
| Doğum Tarihi: | 16.Oca.1980 |
| Doğum Yeri: | Bamako |
| Uyruk: | Mali |
| Boy: | 183 cm. |
| Kilo: | 77 Kg. |
| Mevki: | Orta Saha |
| Forma Numarası: | 15 |
Popularity: 20% [?]
![]()
| Thierry Henry | |
| Doğum Tarihi: | 17.Ağu.1977 |
| Doğum Yeri: | París |
| Uyruk: | France |
| Boy: | 188 cm. |
| Kilo: | 83 Kg. |
| Mevki: | Forvet |
| Forma Numarası: | 14 |
Popularity: 19% [?]
![]()
| Pinto | |
| İsim: | José Manuel Pinto Colorado |
| Doğum Tarihi: | 08.Kas.1974 |
| Doğum Yeri: | El Puerto de Santa María |
| Uyruk: | Spain |
| Boy: | 186 cm. |
| Kilo: | 84 Kg. |
| Mevki: | Kaleci |
| Forma Numarası: | 13 |
Popularity: 20% [?]
![]()
| Bojan Krkic | |
| İsim: | Bojan Krkic Pérez |
| Doğum Tarihi: | 28.Ağu.1990 |
| Doğum Yeri: | Linyola |
| Uyruk: | Spain |
| Boy: | 177 cm. |
| Kilo: | 70 Kg. |
| Mevki: | Forvet |
| Forma Numarası: | 11 |
Popularity: 19% [?]